HDL4-Z19SATA-8B IODATA HDL4-Z19SATA HDL4Z19SATA8B アイ・オー・データ機器 IO DATA HDL4Z19SATA Windows Server IoT 2019 for Storage Standard 4ドライブ 法人向けNAS 8TB
筐体タイプ | タワー |
---|---|
搭載OS | WindowsServerIoT2019forStorageStandard |
搭載済ストレージ容量 | 8000GB |
最大ストレージ容量 | 8000GB |
ストレージインターフェース規格 | SATA接続 |
ホットスワップ | 対応 |
RAID対応 | ソフトウェア |
RAID仕様 | RAID0/RAID5/マルチディスクモード※出荷時はRAID5に設定されています。 |
CPU | IntelAtomProcessorC3338(最大2.2GHzDualCore) |
メモリー容量 | 8GB |
NIC仕様 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Ttimes;1、100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-Ttimes;1 |
USB仕様 | フロント:USB2.0times;1、リア:USB3.2Gen1(USB3.0)times;2、USB2.0times;1 |
本体サイズ(H) | 160mm |
本体サイズ(W) | 163mm |
本体サイズ(D) | 210mm |
本体重量 | 4700g |
ファンコントロール | 対応 |
対応クライアントOS | Windows11/10(21H2)(21H1)(20H2)/8.1、WindowsServer2019/2016/2012R2/2012、macOS10.15〜12、ChromeOS、iPadOS14.0~15 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応iSCSIターゲット |
その他通信プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6) |
附属品 | 初回設定マニュアル、LANケーブルx2、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプタ、「ActiveImageProtector」のご案内、NASメンテナンスカード、USBメモリ(リカバリーメディア) |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜40℃、湿度10〜85% |
エネルギー消費効率 | 0.00421IV区分 |
VCCI | 対応VCCIClassA |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター |
27分钟前
(税込) 送料込み
超話題新作 I・O DATA アイ・オー・データ 2019 W HDL4-Z19WATA-32B Storage 32TB IoT NAS for Workgroup 外付けハードディスクドライブ
在庫あり IODATA HDL4-Z19SATA-4-UB Windows Server IoT 2019 for Storage Standard 4ドライブ 1UラックマウントNAS 4TB パソコン周辺機器
新入荷 I O DATA アイ オー データ W IoT 2019 for Storage Standard NAS 32TB HDL4-Z19SATA-32B
IO DATA LAN DISK Z HDL2-Z19WATA-4 通販
超話題新作 I・O DATA アイ・オー・データ 2019 W HDL4-Z19WATA-32B Storage 32TB IoT NAS for Workgroup 外付けハードディスクドライブ
驚きの価格が実現 秋葉原 アウトレットプラザWindows Server IoT 2019 for Storage Standard搭載4ドライブ法人向けNAS 8TB
50%OFF! IO DATA LAN DISK Z HDL2-Z19WATA-4
新入荷 I O DATA アイ オー データ W IoT 2019 for Storage Standard NAS 32TB HDL4-Z19SATA-32B
人気沸騰】 IODATA HDL2-Z19SI3A-8B 10GbE Windows Server IoT 2019 for Storage 法人向け 2ドライブNAS 8TB パソコン周辺機器 WindowsNAS Nas RAID 外付け 外付
春夏新作 IODATA HDL4-Z19SATA-16B Windows Server IoT 2019 for Storage Standard 4ドライブ 法人向けNAS 16TB